Gorenje Toplotna črpalka - TC201ZGNT
Redna cena 2.520,90 €.Prihranite 50,42 €(2%).Najnižja cena: 2.470,48€
2.470,48 €
Cena brez DDV : 2.024,98€
Na zalogi pri dobavitelju
Predvidena dostava na vaš naslov: 05.08.2025
Tehnične podrobnosti
Blagovna znamka | GORENJE |
Energijski razred | A+ |
Podroben opis
Tehnični podatki
Energijski razred | A+ |
Energijska učinkovitost ogrevanja vode ƞwh | 127 % |
Letna poraba električne energije PPR | 806 kWh |
Poraba električne energije v 24 urah | 3,81 kWh |
Nastavitev temperature termostata | 55 °C |
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih | 59 dB |
Vrednost smart | 0 |
Mešana voda pri 40°C | 248 l |
Tehnične karakteristike
Čas segrevanja A15/W10-55 | 5h 13min |
Čas segrevanja A7/W10-55 | 6h 6min |
Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A15/W10-55 | 3,86 kWh |
Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A7/W10-55 | 3,97 kWh |
COPDHW(A15/W10-55) EN16147 | 3,12 |
COPDHW(A7/W10-55) EN16147 | 3,06 |
Moč v stanju pripravljenosti po EN16147 | 26 W |
Hladilno sredstvo | R134A |
Količina hladiva (Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Hermetično zaprto.) | 1,1 kg |
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah) | 1,57 t CO2 eq. |
Območje delovanja - minimalna temperatura zraka | -7 °C |
Območje delovanja - maksimalna temperatura zraka | 35 °C |
Električne karakteristike
Napetost | 230 V |
Priključna moč | 490 W |
Maksimalna priključna moč | 2.490 W |
Nazivni tok varovalke | 16 A |
Frekvenca | 50 Hz |
Stopnja zaščite ohišja | IP 24 |
Hranilnik vode
Zaščita kotla | emajl |
Zaščitna anoda | magnezijeva |
Delovni tlak hranilnik vode | 6 bar |
Delovni tlak izmenjevalec | 12 bar |
Najvišja temperatura
Segrevanje s toplotno črpalko | 65 °C |
Segrevanje z el. grelcem | 75 °C |
Segrevanje s prenosnikom toplote | 85 °C |
Priključne dimenzije
Priključki na vodovodno omrežje | G1 |
Dimenzije zračnih priključkov | 160 mm |
Površina toplotnega izmenjevalca spodaj | 1,45 m2 |
Prostornina izmenjevalca spodaj | 9,4 l |
Povprečna debelina izolacije | 67 mm |
Teža aparata z vodo | 327 kg |
Transportni podatki
Mere (Š×V×G) | 67 × 154 × 69 cm |
Mere embaliranega izdelka (Š×V×G) | 80 × 176,5 × 80 cm |
Šifra | 524451 |
EAN koda | 3838942100741 |
Energijska nalepka in podatkovna kartica
Brošure
Sorodni izdelki
Redna cena: 1.953,90 € Akcijska cena:1.914,82 € Razrezana cena: 48 x 49,09 € 1.953,90 € ali 48 x 49,09 € Najnižja cena: 1.914,82€
Na zalogi pri dobavitelju
Preveri najnižjo ceno Dodaj v košarico

Redna cena: 1.764,90 € Akcijska cena:1.729,60 € Razrezana cena: 48 x 44,35 € 1.764,90 € ali 48 x 44,35 € Najnižja cena: 1.729,60€
Na zalogi pri dobavitelju
Preveri najnižjo ceno Dodaj v košarico

Redna cena: 2.961,90 € Akcijska cena:2.902,66 € Razrezana cena: 48 x 74,42 € 2.961,90 € ali 48 x 74,42 € Najnižja cena: 2.902,66€
Na zalogi pri dobavitelju
Preveri najnižjo ceno Dodaj v košarico

Redna cena: 2.482,90 € Akcijska cena:2.433,24 € Razrezana cena: 48 x 62,37 € 2.482,90 € ali 48 x 62,37 € Najnižja cena: 2.433,24€
Na zalogi pri dobavitelju
Preveri najnižjo ceno Dodaj v košarico

